Mappature Acustiche (MA) in riferimento al D.Lgs. 194/05, relativamente alle infrastrutture stradali con flussi maggiori di 3.000.000 di veicoli/anno |
RELAZIONE | Mappatura delle infrastrutture ReportAQc44 |
ASSE STRADALE | coordinate Start | coordinate End | NODI | FLUSSO veicoli /anno | IDENTIFICATIVO |
S.P. n.7 "CERVESE" | X=12.291442 Y=44.176873 | X=12.325592 Y=44.204854 | da Calabrina a confine Provincia di Ravenna | 4.236.000 | IT_a_rd0065001 |
S.P.n.8 "CESENATICO" | X=12.277541 Y=44.140169 | X=12.334845 Y=44.156545 | da confine comunale di Cesena al confine comunale di Cesenatico all'incrocio con Via Capannaguzzo | 4.338.000 | IT_a_rd0065002 |
S.P. n.10 "S. MAURO-CAGNONA" | X=12.389455 Y=44.105048 | X=12.438491 Y=44.159508 | dall'incrocio con S.P. n.33 (Gatteo) all'incrocio con Via Mascagni (San Mauro a Mare) | 3.226.000 | IT_a_rd0065003 |
S.P. n.33 "GATTEO" | X=12.39083 Y=44.092446 | X=12.389278 Y=44.137199 | dall'incrocio con S.S. n.9 (Savignano sul Rubicone) all'incrocio con S.P. n.108 (S.Angelo in Salute) | 5.053.000 | IT_a_rd0065004 |
S.P. n.140 "DIEGARO-SANT'EGIDIO" | X=12.192002 Y=44.158866 | X=12.275643 Y=44.168760 | da incrocio S.S. n. 9 (loc. Diegaro) a fine competenza Provinciale | 4.249.000 | IT_a_rd0065005 |
RILIEVI | ||||
MAPPE | ||||
03.11.2016 |
Piano d'azione relativo agli assi stradali di competenza Provinciale su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno. (art. 4 D. Lgs.194/05) |