POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE STATALI - A.S. 2012-2013
COMUNI | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECOND. 1^ | SCUOLA SECOND. 2^ | TOTALE |
FORLI' | 1.167 | 4.728 | 2.975 | 6.251 | 22.158 |
BERTINORO | 270 | 466 | 238 | ||
CASTROCARO | 104 | 279 | 155 | ||
CIVITELLA + GALEATA | 103 | 281 | 164 | ||
FORLIMPOPOLI | 312 | 614 | 332 | 859 | |
MELDOLA | 200 | 464 | 259 | ||
MODIGLIANA + TREDOZIO | 155 | 269 | 139 | ||
PREDAPPIO + PREMILCUORE | 118 | 298 | 183 | ||
ROCCA S. C. + DOVADOLA + PORTICO | 67 | 166 | 113 | ||
SANTA SOFIA | 116 | 182 | 131 | ||
CESENA | 1.484 | 4.181 | 2.524 | 7.020 | 27.662 |
BAGNO DI ROMAGNA + VERGHERETO | 143 | 309 | 176 | ||
CESENATICO | 570 | 1.201 | 735 | 878 | |
GAMBETTOLA | 283 | 562 | 317 | ||
GATTEO | 156 | 435 | 234 | ||
LONGIANO | 230 | 345 | 236 | ||
MERCATO SARACENO | 176 | 249 | 160 | ||
MONTIANO (DIREZ. DIDATTICA 4) | - | - | - | ||
S. MAURO PASCOLI | 303 | 631 | 368 | ||
SARSINA | 67 | 173 | 118 | ||
SAVIGNANO | 379 | 896 | 490 | 856 | |
SOGLIANO + BORGHI + RONCOFREDDO | 207 | 373 | 197 | ||
6.610 | 17.102 | 10.244 | 15.864 | 49.820 |
Fonte: UST + Anagrafe Regionale