POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE STATALI - A.S. 2011-2012
COMUNI | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECOND. 1^ | SCUOLA SECOND. 2^ | TOTALE |
FORLI' | 1.139 | 4.833 | 2.882 | 6.282 | 22.116 |
BERTINORO | 267 | 451 | 227 | ||
CASTROCARO | 109 | 285 | 179 | ||
CIVITELLA + GALEATA | 90 | 302 | 171 | ||
FORLIMPOPOLI | 317 | 576 | 336 | 771 | |
MELDOLA | 205 | 457 | 266 | ||
MODIGLIANA + TREDOZIO | 185 | 253 | 157 | ||
PREDAPPIO + PREMILCUORE | 124 | 309 | 164 | ||
ROCCA S. C. + DOVADOLA + PORTICO | 83 | 162 | 114 | ||
SANTA SOFIA | 117 | 179 | 124 | ||
CESENA | 1.513 | 4.031 | 2.515 | 6.902 | 27.249 |
BAGNO DI ROMAGNA + VERGHERETO | 130 | 313 | 163 | ||
CESENATICO | 574 | 1.203 | 746 | 849 | |
GAMBETTOLA | 275 | 562 | 304 | ||
GATTEO | 159 | 420 | 240 | ||
LONGIANO | 223 | 357 | 217 | ||
MERCATO SARACENO | 171 | 255 | 161 | ||
MONTIANO (DIREZ. DIDATTICA 4) | - | - | - | ||
S. MAURO PASCOLI | 317 | 588 | 351 | ||
SARSINA | 59 | 189 | 111 | ||
SAVIGNANO | 376 | 873 | 521 | 811 | |
SOGLIANO + BORGHI + RONCOFREDDO | 218 | 377 | 175 | ||
6.651 | 16.975 | 10.124 | 15.615 | 49.365 |
Fonte: Ufficio Scolastico Territoriale