POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE STATALI - A.S. 2010-2011
COMUNI | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECOND. 1^ | SCUOLA SECOND. 2^ | TOTALE |
FORLI' | 1.134 | 4.636 | 2.793 | 6.106 | 21.443 |
BERTINORO | 258 | 430 | 220 | ||
CASTROCARO | 99 | 280 | 184 | ||
CIVITELLA + GALEATA | 100 | 300 | 180 | ||
FORLIMPOPOLI | 314 | 538 | 339 | 698 | |
MELDOLA | 213 | 432 | 267 | ||
MODIGLIANA + TREDOZIO | 172 | 252 | 147 | ||
PREDAPPIO + PREMILCUORE | 138 | 316 | 146 | ||
ROCCA S. C. + DOVADOLA + PORTICO | 81 | 160 | 106 | ||
SANTA SOFIA | 111 | 179 | 114 | ||
CESENA | 1.420 | 4.018 | 2.396 | 6.681 | 26.628 |
BAGNO DI ROMAGNA + VERGHERETO | 135 | 309 | 146 | ||
CESENATICO | 558 | 1.216 | 752 | 790 | |
GAMBETTOLA | 265 | 565 | 301 | ||
GATTEO | 138 | 422 | 218 | ||
LONGIANO | 220 | 353 | 209 | ||
MERCATO SARACENO | 172 | 244 | 172 | ||
MONTIANO (DIREZ. DIDATTICA 4) | - | - | - | ||
S. MAURO PASCOLI | 314 | 582 | 365 | ||
SARSINA | 64 | 191 | 107 | ||
SAVIGNANO | 358 | 876 | 505 | 792 | |
SOGLIANO + BORGHI + RONCOFREDDO | 210 | 391 | 173 | ||
6.474 | 16.690 | 9.840 | 15.067 | 48.071 |
Fonte: Ufficio Scolastico Territoriale